| Any | Pilot | Equip | Circuit |
| 2011 | Sevastian Vettel | Red Bull - Renault | Catalunya |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull - Renault | Catalunya |
| 2009 | Jenson Buton | Brawn GP | Catalunya |
| 2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Catalunya |
| 2007 | Felipe Massa | Ferrari | Catalunya |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Catalunya |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | Catalunya |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | Catalunya |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | Catalunya |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | Catalunya |
| 1997 | Jacques Villenueve | Williams - Renault | Catalunya |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Catalunya |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton - Renault | Catalunya |
| 1994 | Damon Hill | Williams - Renault | Catalunya |
| 1993 | Alian Prost | Williams - Renault | Catalunya |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams - Renault | Catalunya |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams - Renault | Catalunya |
| 1990 | Alian Prost | Ferrari | Xerès |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | Xerès |
| 1988 | Alian Prost | McLaren - Honda | Xerès |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams - Honda | Xerès |
| 1986 | Ayrton Senna | Lotus - Renault | Xerès |
| 1981 | Gilles Villenueve | Ferrari | Jarama |
| 1980 | Alan Jones | Williams - Cosworth | Jarama |
| 1979 | Patrick Depailler | Liger - Cosworth | Jarama |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus -Cosworth | Jarama |
| 1977 | Mario Andretti | Lotus -Cosworth | Jarama |
| 1976 | James Hunt | McLaren - Cosworth | Jarama |
| 1975 | Jochen Mass | McLaren - Cosworth | Montjuïc |
| 1974 | Niki Lauda | Ferrari | Jarama |
| 1973 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Cosworth | Montjuïc |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Cosworth | Jarama |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell - Cosworth | Montjuïc |
| 1970 | Jackie Stewart | March - Cosworth | Jarama |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra - Cosworth | Montjuïc |
| 1968 | Graham Hill | Lotus -Cosworth | Jarama |
| 1967 | Jim Clark | Lotus -Cosworth | Jarama |
| 1954 | Mike Hawthorn | Ferrari | Pedralbes |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | Pedralbes |
| 1935 | Rudolf Caracciola | Mercedes | Lasarte |
| 1934 | Luigi Fagioli | Mercedes | Lasarte |
| 1933 | Louis Chiron | Alfa Romeo | Lasarte |
| 1930 | Achille Varzi | Maserati | Lasarte |
| 1929 | Louis Chiron | Bugatti | Lasarte |
| 1928 | Louis Chiron | Bugatti | Lasarte |
| 1927 | Robert Benoist | Delage | Lasarte |
| 1926 | Meo Constantini | Bugatti | Lasarte |
| 1923 | Alvert Divo | Sunbeam | Terramar |
| 1913 | Carlos de Salamanca | Rolls Royce | Guadarrama |
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris circuits. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris circuits. Mostrar tots els missatges
divendres, 13 d’abril del 2012
GRAN PREMI D'ESPANYA
Aquest són els guanyadors del Gran Premi d'Espanya durant els anys i l'equip al que pertanyien
dissabte, 18 de febrer del 2012
INFOGARFIA
Aquesta infografia del circuit de Montmelo, a Catalunya ens mostre el nom dels diferents revolts del circuit com són el revolt "New Holland", el "Seat", el "Repsol" o el "Renault" i la vlocitat a les que s'arriva a uns punts del circuit, també ens mostre la zona d'utilització del DRS, mercada em verd, el punt on es pot comensar a útilitzar està marcat amb blau , però han d'estar a menys d'un segont del monoplaça de davant i el final esta marcat am una senyal de prohifit`i apart d'aixó també marca els diferents sectros, mercats en groc el primer sector, en vermell el segon sectro i en verd el tercer sector, també marca el principi de bolta amb una bandera quadricolada i el sentit en que van els monoplaces, mercat amb una fletxa blanca.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)